Ökostrom Preis Rechner
Echter Ökostrom von unabhängigen Anbietern
- 100 % Erneuerbare Energien
- Kein Atom- oder Kohlestrom
- Förderung von Neuanlagen
- Keine Verflechtungen des Unternehmens
- Keine Verflechtungen der Erzeugungsanlagen
- Kein Greenwashing
- Faire Vertragskonditionen
Ökostrom Preisentwicklung
Neben dem Ökostrom Preisvergleich und dem qualitativen Vergleich der Ökostromanbieter zeigen die Charts auf dieser Seite, wie sich die Kosten für Ökostrom von den vier wichtigsten unabhängigen Ökostromanbieter in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt haben. Den einzelnen Grafiken basieren auf monatlichen Verbräuchen von 1.700, 3.300 und 4.800 kWh. Die zugrundeliegenden historischen Daten stammen von den jeweiligen Anbietern.
Ökostrom Preisentwicklung - 1700 kWh / Monat

Ökostrom Preisentwicklung - 3300 kWh / Monat

Ökostrom Preisentwicklung - 4800 kWh / Monat

Ökostrom Preisentwicklung - Stand 30. November 2020
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 9,70 € | 28,95 Cent |
| EWS Schönau GmbH | 9,95 € | 29,20 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 29,80 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 12. November 2019
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 8,90 € | 28,95 Cent |
| EWS Schönau GmbH | 8,95 € | 27,65 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 28,50 Cent |
| LichtBlick SE | 9,95 € | 27,99 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 10. November 2018
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 8,90 € | 27,75 Cent |
| EWS Schönau eG | 8,95 € | 25,95 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 28,50 Cent |
| LichtBlick SE | 9,95 € | 27,99 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 15. Oktober 2017
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 8,90 € | 26,75 Cent |
| EWS Schönau eG | 8,95 € | 25,95 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 27,10 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 27,99 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 10. Oktober 2016
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 8,90 € | 26,75 Cent |
| EWS Schönau eG | 8,95 € | 25,95 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 26,65 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 26,44 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 11. November 2015
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 26,25 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 26,75 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 26,65 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 26,44 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 12. Oktober 2014
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 26,95 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 26,75 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 27,65 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 26,76 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 15. November 2013
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 26,95 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 26,75 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 27,65 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 27,48 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 16. August 2012
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 23,40 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 23,90 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 24,80 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 24,19 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 03. November 2011
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 23,40 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 23,90 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 24,80 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 23,64 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 25. August 2011
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 22,50 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 23,90 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 24,80 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 23,64 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 26. November 2010
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 21,25 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 23,90 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 24,80 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 23,64 Cent |
Ökostrom Preisentwicklung - Stand 15. April 2010
| Anbieter | Grundpreis / Monat (brutto) | Preis / kWh (brutto) |
| Naturstrom AG | 7,95 € | 21,25 Cent |
| EWS Schönau eG | 6,90 € | 22,70 Cent |
| Greenpeace Energy eG | 8,90 € | 23,60 Cent |
| LichtBlick SE | 8,95 € | 21,99 Cent |